高信頼性冷却ユニット(ペルチェクーラー)- High reliability COOLER UNIT
ジーマックスの冷却ユニット
- ■エコノミーな汎用ユニットからカスタム設計品まで対応が可能
- ■ペルチェの長所・短所をしっかり押さえた設計開発
- ■素子と応用商品の両方を熟知したスタッフが商品を開発
高信頼性冷却ユニット(ペルチェクーラー/小型クーラー)
PV-2F
PV-2FA
PV-2FAF
PV-2Fの放熱ファン・放熱フィン付
ペルチェモジュール | FPH1-12707AC |
---|---|
外寸(mm) | W100/D100/H97.5 |
駆動電源 | DC12V 5A |
冷却能力 | 46W(最大吸熱量) 73℃(最大温度差) |
形状 | 冷却側=プレート 放熱側=ヒートシンク及びファン |
PV-2FL
PV-2H
PV-2HA
PV-2Hの放熱フィン付。
ペルチェモジュール | FPH1-12708AC |
---|---|
外寸(mm) | W100/D100/H66.5 |
駆動電源 | DC12V 6A |
冷却能力 | 58.95W(最大吸熱量) 70℃(最大温度差) |
形状 | 冷却側=プレート 放熱側=ヒートシンク(放熱側には別途ファンが必要です。) |
PV-2HAF
PV-2Hの放熱ファン・放熱フィン付。
ペルチェモジュール | FPH1-12708AC |
---|---|
外寸(mm) | W100/D100/H97 |
駆動電源 | DC12V 6A |
冷却能力 | 58.95W(最大吸熱量) 70℃(最大温度差) |
形状 | 冷却側=プレート 放熱側=ヒートシンク及びファン |
PV-2HL
PV-2Hの水冷ジャケット付。
ペルチェモジュール | FPH1-12708AC |
---|---|
外寸(mm) | W92/D74/H40.5 |
駆動電源 | DC12V 6A |
冷却能力 | 58.95W(最大吸熱量) 70℃(最大温度差) |
形状 | 冷却側=プレート 放熱側=水冷ジャケット(要水冷用配管) |
PV-2C
PV-2CA
PV-2Cの放熱フィン付。
ペルチェモジュール | FPK2-19808NC |
---|---|
外寸(mm) | W100/D100/H70 |
駆動電源 | DC12V 5.5A |
冷却能力 | 43W(最大吸熱量) 85.9℃(最大温度差) |
形状 | 冷却側=プレート 放熱側=ヒートシンク(放熱側には別途ファンが必要です。) |
PV-2CAF
PV-2Cの放熱ファン・放熱フィン付。
ペルチェモジュール | FPK2-19808NC |
---|---|
外寸(mm) | W100/D100/H100.5 |
駆動電源 | DC12V 5.5A |
冷却能力 | 43W(最大吸熱量) 85.9℃(最大温度差) |
形状 | 冷却側=プレート 放熱側=ヒートシンク及びファン |
PV-2CL
PV-2Cの水冷ジャケット付。
ペルチェモジュール | FPK2-19808NC |
---|---|
外寸(mm) | W92/D74/H44 |
駆動電源 | DC12V 5.5A |
冷却能力 | 43W(最大吸熱量) 85.9℃(最大温度差) |
形状 | 冷却側=プレート 放熱側=水冷ジャケット(要水冷用配管) |
専用断熱枠(オプション)
専用断熱枠を別売りでご用意しています。
-
ZD-70-01(左)/ZD-100-01(右)
-
ZD-70-01 装着例
-
ZD-100-01 装着例